华盛顿州 & 教育成本
华盛顿州通过对该学院的拨款,贡献了大约55%的学生教育成本. 剩下的45%由学生负担.
符合条件的学生还可以获得国家支持的经济援助, 和联邦, 状态, 基金会的支持是可用的-访问 财政援助页面 有关详细信息,.
2022-2023学年学费
学费由学院根据州法律制定, 并且在变更时对所有在册学生均适用.
低学部学费
学分数 | 居民的学费 | 非居民的学费 | 非居民经营减免学费 |
---|---|---|---|
1 | $119.13 | $306.92 | $119.13 |
2 | $238.26 | $613.84 | $238.26 |
3 | $357.39 | $920.76 | $357.39 |
4 | $476.52 | $1,227.68 | $476.52 |
5 | $595.65 | $1,534.60 | $595.65 |
6 | $714.78 | $1,841.52 | $714.78 |
7 | $833.91 | $2,148.44 | $833.91 |
8 | $953.04 | $2,455.36 | $953.04 |
9 | $1,072.17 | $2,762.28 | $1,072.17 |
10 | $1,191.30 | $3,069.20 | $1,191.30 |
11 | $1,243.13 | $3,128.70 | $1,243.13 |
12 | $1,294.96 | $3,188.20 | $1,294.96 |
13 | $1,346.79 | $3,247.70 | $1,346.79 |
14 | $1,398.62 | $3,307.20 | $1,398.62 |
15 | $1,450.45 | $3,366.70 | $1,450.45 |
16 | $1,502.28 | $3,426.20 | $1,502.28 |
17 | $1,554.11 | $3,485.70 | $1,554.11 |
18 | $1,605.94 | $3,545.20 | $1,605.94 |
19 | $1,712.82 | $3,839.87 | $1,712.82 |
20 | $1,819.70 | $4,134.54 | $1,819.70 |
21 | $1,926.58 | $4,429.21 | $1,926.58 |
22 | $2,033.46 | $4,723.88 | $2,033.46 |
23 | $2,140.34 | $5,018.55 | $2,140.34 |
24 | $2,247.22 | $5,313.22 | $2,247.22 |
25 | $2,354.10 | $5,607.89 | $2,354.10 |
26 | $2,461.08 | $5,902.56 | $2,461.08 |
27 | $2,568.06 | $6,197.23 | $2,568.06 |
28 | $2,675.04 | $6,491.90 | $2,675.04 |
29 | $2,782.02 | $6,786.57 | $2,782.02 |
30 | $2,889.00 | $7,081.24 | $2,889.00 |
31 | $2,995.98 | $7,375.91 | $2,995.98 |
32 | $3,102.96 | $7,670.58 | $3,102.96 |
33 | $3,209.94 | $7,965.25 | $3,209.94 |
34 | $3,316.92 | $8,259.92 | $3,316.92 |
35 | $3,423.90 | $8,554.59 | $3,423.90 |
36 | $3,530.88 | $8,849.26 | $3,530.88 |
37 | $3,637.86 | $9,143.93 | $3,637.86 |
38 | $3,744.84 | $9,438.60 | $3,744.84 |
39 | $3,851.82 | $9,733.27 | $3,851.82 |
40 | $3,958.80 | $10,027.94 | $3,958.80 |
高年级学费
学分数 | 居民的学费 | 非居民的学费 | 非居民经营减免学费 |
---|---|---|---|
1 | $232.26 | $694.37 | $135.04 |
2 | $464.52 | $1,306.54 | $270.08 |
3 | $696.78 | $1,959.81 | $405.12 |
4 | $929.04 | $2,613.08 | $540.16 |
5 | $1,161.30 | $3,266.35 | $675.20 |
6 | $1,393.56 | $3,919.62 | $810.24 |
7 | $1,625.82 | $4,572.89 | $945.28 |
8 | $1,858.08 | $5,226.16 | $1,080.32 |
9 | $2,090.34 | $5,879.43 | $1,215.36 |
10 | $2,322.60 | $6,532.70 | $1,350.40 |
11 | $2,327.16 | $6,538.11 | $1,403.08 |
23 | $2,331.72 | $6,543.52 | $1,455.76 |
13 | $2,336.28 | $6,548.93 | $1,508.44 |
14 | $2,340.84 | $6,554.34 | $1,561.12 |
15 | $2,345.40 | $6,595.30 | $1,613.80 |
16 | $2,349.96 | $6,565.16 | $1,666.48 |
17 | $2,354.52 | $6,570.57 | $1,719.16 |
18 | $2,359.08 | $6,632.86 | $1,771.84 |
19 | $2,579.09 | $7,217.00 | $1,878.72 |
20 | $2,799.10 | $7,858.02 | $1,985.60 |
21 | $3,019.11 | $8,499.04 | $2,092.48 |
22 | $3,239.12 | $9,140.06 | $2,199.36 |
23 | $3,459.13 | $9,781.08 | $2,306.24 |
24 | $3,679.14 | $10,422.10 | $2,413.12 |
25 | $3,899.15 | $11,063.12 | $2,520.00 |
26 | $4,119.16 | $11,704.14 | $2,626.98 |
27 | $4,339.17 | $12,345.16 | $2,733.96 |
28 | $4,559.18 | $12,986.18 | $2,840.94 |
29 | $4,779.19 | $13,627.20 | $2,947.92 |
30 | $4,999.20 | $14,268.22 | $3,054.90 |
31 | $5,219.21 | $14,909.24 | $3,161.88 |
32 | $5,439.22 | $15,550.26 | $3,268.86 |
33 | $5,659.23 | $16,191.28 | $3,375.84 |
34 | $5,879.24 | $16,832.30 | $3,482.82 |
35 | $6,099.25 | $17,473.32 | $3,589.80 |
36 | $6,319.26 | $18,114.34 | $3,696.78 |
37 | $6,539.27 | $18,755.36 | $3,803.76 |
38 | $6,759.28 | $19,396.38 | $3,910.74 |
39 | $6,979.29 | $20,037.40 | $4,017.72 |
40 | $7,199.30 | $20,678.42 | $4,124.70 |
上大学的费用
以下预算数字已由华盛顿财政援助协会和CPTC批准. 他们提供了一个指南,以估计参加CPTC九个月(三个季度)的费用。.
依赖 父/相对 |
独立的 与父母或亲戚住在一起 |
居民 不和父母或亲戚住在一起 |
|
学费 | $5,277 | $5,277 | $5,277 |
书 & 供应 | $702 | $702 | $702 |
房间 & 董事会 | $7,944 | $8,484 | $16,512 |
运输 | $1,662 | $1,668 | $1,935 |
个人 | $1,800 | $2,076 | $1,800 |
总计 | $17,385 | $18,207 | $26,226 |
如何付款
- Pay in person at the 现金ier's office in Building 17; acceptable payment methods are check, 现金, 汇款单, 签证, 或万事达卡.
- 用签证或MasterCard电话支付 253-589-5505.
如果一个机构或奖学金支付学生的学费, 付款授权必须在Clover Park技术学院存档,以便完成注册过程.
未能履行学院的财务义务将导致退学,并扣留学位和成绩单.
更多支付CPTC的方式
收入及学费法定披露声明
2022-2023学年费用
特定课程可能会收取额外费用,并在季度课程表课程描述的末尾列出.
- 建筑工程
- 网络安全应用科学学士学位
- 图形技术
- 室内设计
- 计算机编程
- 数码娱乐设计
- 环境科学
- 网络运营 & 系统安全
- 汽车碰撞
- 汽车技师
- 暖通空调
- 电工/低压
- 施工技术
- 室内装潢
- 焊接
- 运营管理应用科学学士学位
- 机械电子工程技术应用科学学士学位 & 自动化
- 机械电子工程技术应用科学学士学位 & 自动化 (BAS-META)
- 制造业
- 机电一体化
- 无损检测
- LPN
- 护士长证书
- Pre-护理 DTA
- 中央服务/无菌处理
- 牙科助理
- 卫生股协调员
- 医疗助理
- 医学组织学
- 医学化验技术员
- 药学技术人员
- 外科手术技术
- 早期护理和教育
- 人类服务
额外季度费用
安全,毕业和记录费用 | $5.每学分80美元,最多每季度87美元 |
ASG大楼费用 | $12.每张信用证25美元,最多122美元.每季度50英镑 |
开始跑步或选修高中
21岁以下的学生在跑步开始或选修高中(EHS)注册时不需要支付入学费用,并且有资格根据每个项目的规定获得学费减免. 注册RS和EHS的学生需要支付实验室/用品费, 安全/安全费用, 耗材, 书, 工具, 学习项目所需的交通费和其他费用. 学院可能会要求学生为借给他们的工具支付可退还的押金. 一旦一个学生从高中毕业, 他或她不再有资格参加这些项目,并将被要求支付全额学费和杂费.
自给课程100%由学生费用资助,有关产品的信息可在季度课程安排中获得. 费用因课程而异.